Anketa |
| |
| | Hodnotenie portálu | | výborne
28% | | chválitebne
14% | | dobre
16% | | dostatočne
19% | | nedostatočne
20% | | zobrazované od 25.05.10. 00:00 - do 09.11.10. 08:00 celkovo hlasovalo 651 účastníkov | | | | |
Zatepľovanie bytov / domov / prevádzok |
| |
| | Má zmysel overiť si kvalitu zateplenia termovíziou? | | Využil (by) som túto službu pred zatepľovaním.
25% | | Áno, ak by som nebol spokojný.
13% | | Považujem to za zbytočné.
26% | | Áno, chcem si byť istý dobrou investíciou.
16% | | O tejto službe nemám informácie.
18% | | zobrazované od 09.12.08. 09:38 - do 01.02.09. 00:00 celkovo hlasovalo 123 účastníkov | | | | |
Kvalita výrobkov na trhu |
| |
| | Podľa čoho posudzujete kvalitu výrobku pri kúpe? | | Podľa značky / výrobcu.
7% | | Podľa krajiny, v ktorej bol vyrobený.
11% | | Najmä podľa ceny.
7% | | Podľa toho, či bol odskúšaný.
16% | | Podľa vlastností uvádzaných výrobcom.
7% | | Podľa recenzií užívateľov (internet).
48% | | zobrazované od 27.02.09. 09:56 - do 31.03.09. 23:59 celkovo hlasovalo 114 účastníkov | | | | |