|
| Streda 22. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Pórová s chrumk. guličkami(1,3) |
| 1.jedlo: | 120/120g Morčací rezeň(1,3,7), 260g opekané zemiaky, 120g šalát |
| 2.jedlo: | (VJ)4ks Langoše s cesnakom(1,3,7) |
| 3.jedlo: | Delená strava:400g Zeleninový tanier s olivami , tuniakom a var. vajcom(3,4) |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Štvrtok 23. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Rajčinová s ryžou(1), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 120/120g Bravč. rebierko plnené kyslou kapustou(1), 260g zemiaky s cibuľkou |
| 2.jedlo: | 120/100g Vypr. karbonátok(1,3,7), 300g zemiakový šalát majonézový(7) |
| 3.jedlo: | Delená strava:200g Paprikáš z hlivy(1), 200g cestovina(1,3) |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Piatok 24. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Šošovicová kyslá(1,7), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 130/80g Bravč. krkovička pečená(1), 300g roľnícke zemiaky |
| 2.jedlo: | (VJ)1ks Kysnutý koláč trojfarebný(1,3,7), 2 dl čaj |
| 3.jedlo: | Delená strava: 150/110g Bravč. kapsa plnená klobásovou zmesou, 200g dusená zelenina |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Pondelok 27. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Fazuľková kyslá(1,7), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 100/64g Diabolské bravč.stehno(1), 260g zemiaky, 50g tatarská omáčka(3,7) |
| 2.jedlo: | 100/63g Hydinové soté s broskyňou(1), 220g ryža |
| 3.jedlo: | Delená strava:(VJ)350g Lekvárové tašky s kakaom a rastl. maslom(1,8) |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Utorok 28. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Hŕstková(1), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 1ks Peč. kuracie stehno+plnka(1,3,7), 220g ryža, 120g šalát |
| 2.jedlo: | 80/140g Plnená paprika(1,3), 160g knedľa(1,3,7) |
| 3.jedlo: | Delená strava:(VJ)150g Dus. brokolica, 150g dus. karfiol, 100g dus. mrkvička, 150g jogurtový drezing(3,7) |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Streda 29. May. 2013 |
| polievka: | 0,35l Hov. vývar s cestovinou(1,3,6,9) |
| 1.jedlo: | 130/80g Bravč. krkovička pečená(1), 200g dusená červená kapusta(1), 200g zemiak. knedle(1) |
| 2.jedlo: | 150/150g Vypr. bravč. pečeň(1,3,7), 260g opekané zemiaky, 50g tatarská omáčka(3,7) |
| 3.jedlo: | Delená strava:(VJ)400g Čerstvá zelenina+uhorka plnená šľahanou nivou(7) |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Štvrtok 30. May. 2013 |
| polievka: | 0,35l Hrášková s mrveničkou(1,3), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 120/120g Kurací rezeň(1,3,7), 260g mastené zemiaky, 120g šalát |
| 2.jedlo: | 6ks Pizzové rožky(1,3,7) |
| 3.jedlo: | Delená strava:(VJ)350g Zeleninovo - hubové rizoto, 120g šalát |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
|
| Piatok 31. May. 2013 |
| polievka: | (VJ)0,35l Zemiaková kyslá s kôprom(1,6,7), chlieb(1,3,7) |
| 1.jedlo: | 100/64g Znojemský bravč. plátok(1), 220g tarhoňa(1,3) |
| 2.jedlo: | (VJ)5ks Pečené buchty lekvárové(1,3,7), 2 dl čaj |
| 3.jedlo: | Delená strava:150g Rybie filé zapekané so šunkou a syrom(3,7), 200g dusená zelenina |
| info: | Čisla v zátvorkách uvádzajú každý deň možné alergény - viď prílohu jedálneho lístka. |
Za obsah zodpovedá Závodná kuchyňa.
| Kontaktné informácie | Dagmar ONDREJKOVÁ Vedúca stravovacieho strediska | tel: +421 33 79 57 272 fax: +421 33 79 57 167 e-mail: stravovanie@tsu.sk | |
|